- ホーム
- 計画概要
都市計画の概要
種 類 | 名 称 | 規 模 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅員又は面積 | 延長 | ||||
公共施設 | 道 路 | 放射1号線 | 20m (全幅40m) | 約54m | 整備済み |
地区幹線道路1号 | 12m~約14m | 約89m | 一部拡幅 | ||
地区幹線道路2号 | 10m | 約198m | 拡幅 | ||
河 川 | 古 川 | 7m (全幅14m) | 約210m | 河川事業により改修 | |
公 園 | 公 園 | 約500m2 | - | 新設 | |
地区施設等 | 広 場 | 広 場 | 約800m2 | - | 新設 |
その他の 公共空地 |
歩行者通路 | 6m | 約240m | 新設 | |
歩道状空地 | 4m | 約235m | 新設 |
地区計画区域面積 | 約1.8ha | ||
---|---|---|---|
施行区域面積 | 約1.7ha | ||
敷地面積 | 約11,090m2 | ||
建築面積 | 約6,630m2 | ||
延床面積 | 約134,940m2 | ||
主要用途 | 住宅、工場、事務所、生活利便施設(店舗、病院等) | ||
建築物の高さ | 約156m(最高高さ) | ||
規模 | 高層棟 | 地上45階、地下1階 | 住戸数:約1,247戸 |
中層棟1 | 地上19階、地下1階 | ||
中層棟2 | 地上4階、地下1階 |
※行政協議等により、今後変更となる場合がございます。
施設計画の概要
イメージパース
広場イメージ
位置図
- 住所
- 〒108-0072
東京都港区白金一丁目29-4
白金TNKビル3F - TEL.
- 03-3473-7865
- FAX.
- 03-3473-7875